lunes, 26 de julio de 2010
STANDING.
POR LO QUE EL STANDING QUE DA DE LA SIGUIENTE MANERA.
CATEGORÍA PREINFANTIL.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Pumas Oro 6 6 0 0 12 201 0 201 201.00
Frailes 6 3 2 1 8 66 29 +37 2.275
Aguilas Blancas 6 1 1 4 3 33 97 -64 0.340
Pumas Azul 6 1 0 5 2 18 149 -131 0.120
GRUPO 2 JJ JG JE JP DIF AVER
PTS
Fantasmas 6 5 1 0 11 104 20 +84 5.2
Centinelas 6 4 0 2 8 105 30 +75 3.5
Linces Querétaro 6 3 0 3 6 84 63 +37 1.333
Pumas Acatlán 6 1 0 5 2 52 136 -84 0.382
GRUPO 3 JJ JG JE JP DIF AVER
PTS
Pieles Rojas 6 6 0 0 12 175 24 151 7.291
Búhos 6 3 0 3 6 66 59 +7 1.118
Jaguares 6 2 0 4 4 73 88 -15 0.829
Halcones 6 0 0 6 0 0 254 -254 0.000
GRUPO 4 JJ JG JE JP DIF AVER
PTS
Cowboys 6 6 0 0 12 114 13 101 8.769
Bulldogs 6 4 0 1 8 109 45 64 2.422
Mastines Negros 5 0 0 5 0 25 85 -60 0.294
Leopardos 5 0 0 5 0 7 132 -125 0.053
CATEGORÍA INFANTIL.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Águilas Blancas 6 6 0 0 12 154 13 141 11.846
Pumas Oro 6 5 0 1 10 175 20 155 8.75
Frailes 6 3 0 3 6 76 64 +12 1.187
Pumas Azul 6 0 0 6 0 6 236 -230 0.025
GRUPO 2
Linces Queretaro 6 6 0 0 12 165 12 153 13.75
Centinelas 6 3 0 3 6 106 90 +16 1.177
Pumas Acatlan 6 2 0 4 4 84 87 -3 0.965
Fantasmas 6 1 0 5 2 24 97 -34 0.247
GRUPO 3
Búhos 6 6 0 0 12 193 0 193 193.00
Pieles Rojas 6 4 0 2 8 112 75 +37 1.493
Jaguares 6 3 0 3 6 135 31 104 4.354
Halcones 6 1 0 5 2 49 193 -126 0.253
GRUPO 4
Mastines Negros 6 4 0 2 8 148 60 +48 2.466
Gamos 6 0 0 6 0 49 111 -62 0.441
Bulldogs 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000
Cowboys 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000
CATEGORÍA INFANTIL ESPECIAL.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Frailes 6 5 1 0 11 95 18 +77 5.277
Pumas Oro 6 5 0 1 10 123 21 102 5.857
Aguilas Blancas 6 4 1 1 9 124 26 98 4.769
Pumas Azul 6 1 0 5 2 68 90 -22 0.755
GRUPO 2
Linces Querétaro 6 6 0 0 12 121 6 +115 20.166
Fantasmas 6 4 0 2 8 74 37 37 2.00
Pumas Acatlán 6 3 0 3 6 79 58 +21 1.362
Centinelas 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000
GRUPO 3
Jaguares 6 5 0 1 10 88 38 +50 2.31
Pieles Rojas 6 2 0 4 4 65 68 -3 0.955
Halcones 5 1 0 4 2 25 62 -35 0.403
Búhos 6 0 0 6 0 31 138 -107 0.224
GRUPO 4
Bulldogs 6 3 0 3 6 93 100 -7 0.93
Leopardos 6 3 0 3 6 59 68 -9 0.867
Mastines Negros 6 3 0 3 6 88 130 -62 0.676
Cowboys 6 2 0 4 4 81 71 +10 1.140
CATEGORÍA INFANTIL A.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Pumas Oro 6 6 0 0 12 177 12 +165 14.75
Aguilas Blancas 6 5 0 1 10 183 7 +176 26.142
Pumas Azul 6 4 0 2 8 160 31 129 5.161
Frailes 6 2 0 4 4 20 132 -112 0.151
GRUPO 2
Pumas Acatlán 6 5 0 1 10 111 34 +77 3.264
Linces Queretaro 6 2 0 4 4 56 75 -19 0.746
Fantasmas 6 2 0 4 4 60 94 -34 0.638
Centinelas 6 2 0 4 4 62 101 -39 0.613
GRUPO 3
Jaguares 6 5 0 1 10 163 34 129 4.79
Búhos 6 5 0 1 10 138 50 88 2.76
Pieles Rojas 6 2 0 4 4 80 82 -2 0.975
Halcones 6 1 1 2 2 30 86 -56 0.348
GRUPO 4
Bulldogs 6 3 1 2 7 131 76 55 1.723
Gators 6 0 0 4 0 18 129 -111 0.139
Cowboys 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000
Mastines Negros 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000
CATEGORÍA INFANTIL AA.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Pumas Oro 6 6 0 0 12 185 25 +160 7.4
Aguilas Blancas 6 5 0 1 10 126 33 +93 3.818
Frailes 5 3 0 2 6 100 27 73 3.703
Pumas Azul 6 3 0 3 6 136 56 80 2.428
GRUPO 2
Linces Queretaro 6 4 1 1 9 116 27 +89 4.296
Centinelas 6 3 1 2 7 110 53 57 2.075
Fantasmas 6 2 0 4 4 54 96 -42 0.562
Pumas Acatlán 6 1 0 5 2 28 144 -116 0.194
GRUPO 3
Jaguares 6 4 1 1 9 148 67 81 2.208
Búhos 6 2 1 3 5 36 99 -63 0.363
Pieles Rojas 6 1 2 3 4 60 68 -8 0.882
Halcones 6 2 0 4 4 30 82 -52 0.365
GRUPO 4
Bulldogs 5 4 0 1 8 97 42 +55 2.309
Leopardos 4 1 0 3 2 48 55 -7 0.872
Cowboys 5 0 0 5 0 0 210 -210 0.000
Mastines Negros 5 0 0 5 0 0 210 -210 0.000
CATEGORÍA INFANTIL AAA.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Pumas Oro 6 5 0 1 10 198 26 172 7.6
Frailes 6 5 0 1 10 152 45 +107 3.377
Aguilas Blancas 6 2 1 3 5 91 89 +2 1.022
Pumas Azul 5 1 0 5 2 30 164 -134 0.182
GRUPO 2
Pumas Acatlán 6 6 0 0 12 155 31 +124 5.0
Linces Querétaro 6 5 0 1 10 158 19 +139 8.315
Centinelas 6 4 0 2 8 122 58 +64 2.103
Fantasmas 6 1 0 5 2 41 110 -69 0.372
GRUPO 3
Pieles Rojas 6 3 0 3 6 34 49 -15 0.693
Halcones 6 3 0 3 6 78 100 -22 0.78
Jaguares 6 2 1 3 5 52 49 +3 1.061
Búhos 6 1 0 5 2 15 129 -114 0.116
GRUPO 4
Mastines Negros 6 4 0 2 8 80 79 +1 1.012
Leopardos 6 3 0 3 6 101 84 +17 1.202
Bulldogs 6 2 0 4 4 44 162 -118 0.271
Cowboys 6 0 0 6 0 8 165 -157 0.048
CATEGORÍA MUSTANGS.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO ÚNICO
Linces Querétaro 5 5 0 0 10 99 20 79 4.95
Frailes 5 4 0 1 8 97 28 69 3.464
Búhos 5 3 1 2 7 39 51 -12 0.764
Halcones 5 2 1 2 5 88 92 -4 0.956
Pumas Acatlan 6 2 0 4 4 41 62 -21 0.661
Tiburones Purpura 5 1 0 5 2 38 94 -56 0.404
Gators 5 1 0 5 2 16 89 -68 0.179
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Felicidades a la categoria mustangs ya que siempre desde el año apasado a esos chavos los tenia el coach subestimados muchas felicidades a esos jugadores que demostraron que pueden callar la boca y seguir invictos sin tanta faramalla como la AAA felicidades.
Publicar un comentario