lunes, 26 de julio de 2010

FINALES.


Juegos de campeonato en la infantil

Una vez desarrolladas las seis jornadas regulares, quedaron definidas las 24 finales


CATEGORIA LOCAL RESULTADO VISITANTE
CATEGORIA GRUPO I
PREINFANTIL PUMAS ORO vs FRAILES
INFANTIL AGUILAS BLANCAS vs PUMAS ORO
INFANTIL ESPECIAL FRAILES vs PUMAS ORO
INFANTIL A PUMAS ORO vs AGUILAS BLANCAS
INFANTIL AA PUMAS ORO vs AGUILAS BLANCAS
INFANTIL AAA PUMAS ORO vs FRAILES

CATEGORIA GRUPO II
PREINFANTIL FANTASMAS vs CENTINELAS
INFANTIL LINCES vs CENTINELAS
INFANTIL ESPECIAL LINCES vs FANTASMAS
INFANTIL A PUMAS ACATLAN vs CENTINELAS
INFANTIL AA LINCES vs CENTINELAS
INFANTIL AAA PUMAS ACATLAN vs LINCES


CATEGORIA GRUPO III
PREINFANTIL PIELES ROJAS vs BUHOS
INFANTIL BUHOS vs PIELES ROJAS
INFANTIL ESPECIAL JAGUARES vs PIELES ROJAS
INFANTIL A JAGUARES vs BUHOS
INFANTIL AA JAGUARES vs HALCONES
INFANTIL AAA PIELES ROJAS vs HALCONES


CATEGORIA GRUPO IV
PREINFANTIL COWBOYS vs BULLDOGS
INFANTIL MASTINES vs GAMOS
INFANTIL ESPECIAL LEOPARDOS vs MASTINES
INFANTIL A BULLDOGS vs GATORS
INFANTIL AA BULLDOGS vs LEOPARDOS
INFANTIL AAA MASTINES vs BULLDOGS

STANDING.



POR LO QUE EL STANDING QUE DA DE LA SIGUIENTE MANERA.
CATEGORÍA PREINFANTIL.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Pumas Oro 6 6 0 0 12 201 0 201 201.00
Frailes 6 3 2 1 8 66 29 +37 2.275
Aguilas Blancas 6 1 1 4 3 33 97 -64 0.340
Pumas Azul 6 1 0 5 2 18 149 -131 0.120

GRUPO 2 JJ JG JE JP DIF AVER
PTS
Fantasmas 6 5 1 0 11 104 20 +84 5.2
Centinelas 6 4 0 2 8 105 30 +75 3.5
Linces Querétaro 6 3 0 3 6 84 63 +37 1.333
Pumas Acatlán 6 1 0 5 2 52 136 -84 0.382

GRUPO 3 JJ JG JE JP DIF AVER
PTS
Pieles Rojas 6 6 0 0 12 175 24 151 7.291
Búhos 6 3 0 3 6 66 59 +7 1.118
Jaguares 6 2 0 4 4 73 88 -15 0.829
Halcones 6 0 0 6 0 0 254 -254 0.000

GRUPO 4 JJ JG JE JP DIF AVER
PTS
Cowboys 6 6 0 0 12 114 13 101 8.769
Bulldogs 6 4 0 1 8 109 45 64 2.422
Mastines Negros 5 0 0 5 0 25 85 -60 0.294
Leopardos 5 0 0 5 0 7 132 -125 0.053

CATEGORÍA INFANTIL.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Águilas Blancas 6 6 0 0 12 154 13 141 11.846
Pumas Oro 6 5 0 1 10 175 20 155 8.75
Frailes 6 3 0 3 6 76 64 +12 1.187
Pumas Azul 6 0 0 6 0 6 236 -230 0.025

GRUPO 2
Linces Queretaro 6 6 0 0 12 165 12 153 13.75
Centinelas 6 3 0 3 6 106 90 +16 1.177
Pumas Acatlan 6 2 0 4 4 84 87 -3 0.965
Fantasmas 6 1 0 5 2 24 97 -34 0.247

GRUPO 3
Búhos 6 6 0 0 12 193 0 193 193.00
Pieles Rojas 6 4 0 2 8 112 75 +37 1.493
Jaguares 6 3 0 3 6 135 31 104 4.354
Halcones 6 1 0 5 2 49 193 -126 0.253

GRUPO 4
Mastines Negros 6 4 0 2 8 148 60 +48 2.466
Gamos 6 0 0 6 0 49 111 -62 0.441
Bulldogs 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000
Cowboys 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000

CATEGORÍA INFANTIL ESPECIAL.
JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Frailes 6 5 1 0 11 95 18 +77 5.277
Pumas Oro 6 5 0 1 10 123 21 102 5.857
Aguilas Blancas 6 4 1 1 9 124 26 98 4.769
Pumas Azul 6 1 0 5 2 68 90 -22 0.755


GRUPO 2
Linces Querétaro 6 6 0 0 12 121 6 +115 20.166
Fantasmas 6 4 0 2 8 74 37 37 2.00
Pumas Acatlán 6 3 0 3 6 79 58 +21 1.362
Centinelas 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000

GRUPO 3
Jaguares 6 5 0 1 10 88 38 +50 2.31
Pieles Rojas 6 2 0 4 4 65 68 -3 0.955
Halcones 5 1 0 4 2 25 62 -35 0.403
Búhos 6 0 0 6 0 31 138 -107 0.224

GRUPO 4
Bulldogs 6 3 0 3 6 93 100 -7 0.93
Leopardos 6 3 0 3 6 59 68 -9 0.867
Mastines Negros 6 3 0 3 6 88 130 -62 0.676
Cowboys 6 2 0 4 4 81 71 +10 1.140

CATEGORÍA INFANTIL A.

JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Pumas Oro 6 6 0 0 12 177 12 +165 14.75
Aguilas Blancas 6 5 0 1 10 183 7 +176 26.142
Pumas Azul 6 4 0 2 8 160 31 129 5.161
Frailes 6 2 0 4 4 20 132 -112 0.151

GRUPO 2
Pumas Acatlán 6 5 0 1 10 111 34 +77 3.264
Linces Queretaro 6 2 0 4 4 56 75 -19 0.746
Fantasmas 6 2 0 4 4 60 94 -34 0.638
Centinelas 6 2 0 4 4 62 101 -39 0.613

GRUPO 3
Jaguares 6 5 0 1 10 163 34 129 4.79
Búhos 6 5 0 1 10 138 50 88 2.76
Pieles Rojas 6 2 0 4 4 80 82 -2 0.975
Halcones 6 1 1 2 2 30 86 -56 0.348

GRUPO 4
Bulldogs 6 3 1 2 7 131 76 55 1.723
Gators 6 0 0 4 0 18 129 -111 0.139
Cowboys 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000
Mastines Negros 6 0 0 6 0 0 252 -252 0.000

CATEGORÍA INFANTIL AA.

JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Pumas Oro 6 6 0 0 12 185 25 +160 7.4
Aguilas Blancas 6 5 0 1 10 126 33 +93 3.818
Frailes 5 3 0 2 6 100 27 73 3.703
Pumas Azul 6 3 0 3 6 136 56 80 2.428

GRUPO 2
Linces Queretaro 6 4 1 1 9 116 27 +89 4.296
Centinelas 6 3 1 2 7 110 53 57 2.075
Fantasmas 6 2 0 4 4 54 96 -42 0.562
Pumas Acatlán 6 1 0 5 2 28 144 -116 0.194

GRUPO 3
Jaguares 6 4 1 1 9 148 67 81 2.208
Búhos 6 2 1 3 5 36 99 -63 0.363
Pieles Rojas 6 1 2 3 4 60 68 -8 0.882
Halcones 6 2 0 4 4 30 82 -52 0.365

GRUPO 4
Bulldogs 5 4 0 1 8 97 42 +55 2.309
Leopardos 4 1 0 3 2 48 55 -7 0.872
Cowboys 5 0 0 5 0 0 210 -210 0.000
Mastines Negros 5 0 0 5 0 0 210 -210 0.000

CATEGORÍA INFANTIL AAA.

JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO 1
Pumas Oro 6 5 0 1 10 198 26 172 7.6
Frailes 6 5 0 1 10 152 45 +107 3.377
Aguilas Blancas 6 2 1 3 5 91 89 +2 1.022
Pumas Azul 5 1 0 5 2 30 164 -134 0.182

GRUPO 2
Pumas Acatlán 6 6 0 0 12 155 31 +124 5.0
Linces Querétaro 6 5 0 1 10 158 19 +139 8.315
Centinelas 6 4 0 2 8 122 58 +64 2.103
Fantasmas 6 1 0 5 2 41 110 -69 0.372

GRUPO 3
Pieles Rojas 6 3 0 3 6 34 49 -15 0.693
Halcones 6 3 0 3 6 78 100 -22 0.78
Jaguares 6 2 1 3 5 52 49 +3 1.061
Búhos 6 1 0 5 2 15 129 -114 0.116

GRUPO 4
Mastines Negros 6 4 0 2 8 80 79 +1 1.012
Leopardos 6 3 0 3 6 101 84 +17 1.202
Bulldogs 6 2 0 4 4 44 162 -118 0.271
Cowboys 6 0 0 6 0 8 165 -157 0.048

CATEGORÍA MUSTANGS.

JJ JG JE JP PTS AFAVOR ENCON DIF AVER
GRUPO ÚNICO
Linces Querétaro 5 5 0 0 10 99 20 79 4.95
Frailes 5 4 0 1 8 97 28 69 3.464
Búhos 5 3 1 2 7 39 51 -12 0.764
Halcones 5 2 1 2 5 88 92 -4 0.956
Pumas Acatlan 6 2 0 4 4 41 62 -21 0.661
Tiburones Purpura 5 1 0 5 2 38 94 -56 0.404
Gators 5 1 0 5 2 16 89 -68 0.179

RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA.


AQUÍ VAN LOS RESULTADOS COMPLETOS DE LA SEXTA Y ÚLTIMA JORNADA DE LA PRIMERA TEMPORADA DE INFANTIL DEN ONEFA.


CAMPO HORA LOCAL MARCADOR VISITANTE
PREINFATIL
CU 12:00 PUMAS ORO 26--0 BULLDOGS
SNTO TOMÁS 11:00 AGUILAS BLANCAS 0--27 COWBOYS
CUM 16:00 MASTINES NEGROS 6--12 PUMAS AZUL
XALAPA 09:00 HALCONES 0--40 PUMAS ACATLAN
COACALCO 09:00 JAGUARES 6--24 CENTINELAS
CARRILLÓN 09:00 BUHOS 0--12 FANTASMAS
QUERÉTARO 14:00 LINCES QRO 6--14 PIELES ROJAS
COLTS 10:00 FRAILES 20--0 LEOPARDOS

INFANTIL
COLTS 09:00 FRAILES 20--0 GAMOS
CUM 12:00 MASTINES NEGROS 50--6 PUMAS AZUL
XALAPA 11:00 HALCONES 0--18 PUMAS ACATLAN
COACALCO 11:00 JAGUARES 20--0 CENTINELAS
CARRILLÓN 13:00 BUHOS 39--0 FANTASMAS
QRO 12:00 LINCES QRO 19--0 PIELES ROJAS

INF. ESPECIAL
CU 6 10:00 PUMAS ORO 42--0 BULLDOGS
SANTO TOM´S 09:00 AGUILAS BLANCAS 25--0 COWBOYS
CUM 14:00 MASTINES NEGROS 24--14 PUMAS AZUL
XALAPA 13:00 HALCONES 0--6 PUMAS ACATLAN
CARILLON 11:00 BUHOS 12--13 FANTASMAS
QRO 10:00 LINCES QRO 20--0 PIELES ROJAS
COLTS 12:00 FRAILES 12--0 LEOPARDOS

INFANTIL A
COLTS 11:00 FRAILES 8--6 GATORS
COACALCO 13:00 JAGUARES 25--0 CENTINELAS
CU 10:00 PUMAS ORO 47-0(42-0) BULLDOGS
XALAPA 09:00 HALCONES 6--26 PUMAS ACATLAN
CARRILLÓN 13:00 BUHOS 14--6 FANTASMAS
QRO 13:00 LINCES QRO 0--6 PIELES ROJAS

INFANTIL AA
CU 6 12:00 PUMAS ORO 46-0(42-0) BULLDOGS
COLTS 14:00 FRAILES 35--0 LEOPARDOS
XALAPA 11:00 HALCONES 0--8 PUMAS ACATLAN
COACALCO 11:00 JAGUARES 16-16 CENTINELAS
CARRILLÓN 09:00 BUHOS 12--6 FANTASMAS
QRO 09:00 LINCES QRO 0--0 PIELES ROJAS

INFANTIL AAA
SANTO TOMÁS 13:00 AGUILAS BLANCAS 42--0 COWBOYS
CUM 10:00 MASTINES NEGROS 14--18 PUMAS AZUL
CU 14:00 PUMAS ORO 49--6 BULLDOGS
COLTS 08:00 FRAILES 27--0 LEOPARDOS
XALAPA 13:00 HALCONES 12--40 PUMAS ACATLAN
COACALCO 09:00 JAGUARES 0--20 CENTINELAS
CARILLON 11:00 BUHOS 0--18 FANTASMAS
UVM QRO 11:00 LINCES QRO 26--0 PIELES ROJAS

MUSTANG
COLTS 14:00 FRAILES 0--21 LINCES QRO
XALAPA 15:00 HALCONES 14--12 PUMAS ACATLAN
P. ESPINOZA 13:00 TIBURONES 14--8 GATORS